Kính gửi Quý Đại Lý
Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines triển khai Điều chỉnh giá mùa chặng bay SGN-VDH/TBB v.v trên chuyến bay VN*BL, chi tiết như sau:
Hành trình |
OW/RT |
Loại giá |
Fare cũ |
Fare mới |
Ghi chú |
|
SGN-VDH v.v |
OW |
MHVNF9 | 2,329,000 | 2,329,000 | giữ nguyên giá | |
MVNF9 | 2,329,000 | 2,329,000 | giữ nguyên giá | |||
SHVNF9 | 2,099,000 | 1,949,000 | giảm giá | |||
SVNF9 | 2,099,000 | 1,949,000 | giảm giá | |||
HHPXVNF9 | 1,799,000 | 1,599,000 | giảm giá | |||
HPXVNF9 | 1,799,000 | 1,599,000 | giảm giá | |||
KHPXVNF9 | 1,499,000 | 1,249,000 | giảm giá | |||
KPXVNF9 | 1,499,000 | 1,249,000 | giảm giá | |||
LPXVNF9 | 1,199,000 | 949,000 | giảm giá | |||
QPXVNF9 | 999,000 | 699,000 | giảm giá | |||
NPXVNF9 | 799,000 | 499,000 | giảm giá | |||
RPXVNF9 | 599,000 | 349,000 | giảm giá | |||
TPXVNF9 | 399,000 | 249,000 | giảm giá | |||
EPXVNF9 | 299,000 | 199,000 | giảm giá | |||
SGN-TBB v.v |
MVNF9 | 1,329,000 | 1,239,000 | giảm giá | ||
SVNF9 | 1,149,000 | 1,099,000 | giảm giá | |||
HPXVNF9 | 949,000 | 949,000 | giữ nguyên giá | |||
KPXVNF9 | 849,000 | 799,000 | giảm giá | |||
LPXVNF9 | 749,000 | 649,000 | giảm giá | |||
QPXVNF9 | 649,000 | 549,000 | giảm giá | |||
NPXVNF9 | 549,000 | 449,000 | giảm giá | |||
RPXVNF9 | 449,000 | 349,000 | giảm giá | |||
TPXVNF9 | 349,000 | 249,000 | giảm giá | |||
EPXVNF9 | 249,000 | 149,000 | giảm giá | |||
*Số hiệu biểu giá |
|
VNSVN0019F_V21.03 |
||||
Hiệu lực xuất vé |
|
Từ 14/05/2021 |
Ghi chú:
– Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác
Trân trọng cảm ơn.
———————————-
TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN
Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10
Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/
Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn
https://daily.tanphivan.vn/