Kính gửi: Quý Đại lý,
Vietravel Airlines xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Quý Đại lý trong thời gian vừa qua.
Vietravel Airlines thông báo điều chỉnh giá hành lý ký gửi cho chặng bay Thái Lan (BKK) từ ngày 16/12/2022 như sau:
– Ngày áp dụng: Áp dụng cho vé đặt/ xuất và khai thác từ ngày 16/12/2022
– Giá hành lý ký gửi mua trước
Mã phí | Mô tả | Giá cũ | Giá/ kg | Giá mới | Giá/ kg | |
BG15 | Hành lý mua trước 15kg | 260,000 | 17,333 | 285,000 | 19,000 | |
BG20 | Hành lý mua trước 20kg | 330,000 | 16,500 | 340,000 | 17,000 | |
BG25 | Hành lý mua trước 25kg | 450,000 | 18,000 | 425,000 | 17,000 | |
BG30 | Hành lý mua trước 30kg | 555,000 | 18,500 | 510,000 | 17,000 | |
BG35 | Hành lý mua trước 35kg | 665,000 | 19,000 | 595,000 | 17,000 | |
BG40 | Hành lý mua trước 40kg | 780,000 | 19,500 | 680,000 | 17,000 |
– Giá hành lý gửi mua tại sân bay
Mã phí | Mô tả | Giá cũ | Giá/ kg | Giá mới | Giá/ kg | |
BU05 | Hành lý mua tại sân bay 05kg | 300,000 | 60,000 | 400,000 | 80,000 | |
BU10 | Hành lý mua tại sân bay 10kg | 480,000 | 48,000 | 800,000 | 80,000 | |
BU15 | Hành lý mua tại sân bay 15kg | 580,000 | 38,667 | 900,000 | 60,000 | |
BU20 | Hành lý mua tại sân bay 20kg | 640,000 | 32,000 | 1,200,000 | 60,000 | |
BU25 | Hành lý mua tại sân bay 25kg | 2,200,000 | 88,000 | 1,500,000 | 60,000 | |
BU30 | Hành lý mua tại sân bay 30kg | 3,760,000 | 125,333 | 1,800,000 | 60,000 | |
BU35 | Hành lý mua tại sân bay 35kg | 5,320,000 | 152,000 | 2,100,000 | 60,000 | |
BU40 | Hành lý mua tại sân bay 40kg | 6,880,000 | 172,000 | 2,400,000 | 60,000 |
- Các gói tiện ích quốc tế có bao gồm hành lý ký gửi
Điều chỉnh mức giá của các Gói tiện ích có bao gồm Hành lý ký gửi
STT | Gói ưu đãi/ Combo | Tiết kiệm (Saver) | Thông thái (Smart) | Tối ưu (Super) |
1 | Hành lý xách tay | 7 kg | 12kg | |
2 | Hành lý ký gửi | 20kg | 25kg | 40kg |
3 | Miễn phí bộ golf tối đa 20kgs | X | ||
4 | Thẻ hành lý ưu tiên | |||
5 | Ghế phía trước | X | ||
6 | Ghế tiêu chuẩn | X | ||
7 | Ghế tự chọn bất kỳ | X | ||
8 | 01 combo gồm: snack + nước tự chọn bất kỳ trên thực đơn | X | ||
9 | Quầy thủ tục ưu tiên | X | X | |
10 | 01 thẻ mời phòng chờ | X | ||
11 | Quà tặng Vietravel Airlines | X | ||
Giá bán | ||||
Giá bán khi mua lẻ | 410,000 | 702,500 | 3,212,500 | |
Giá bán Combo khi mua gói tiện ích | 348,500 | 576,050 | 2,570,000 | |
Tiết kiệm so với mua lẻ | 15% | 18% | 20% |
Rất mong Quý Đại lý cập nhật và triển khai đến kênh bán. Trong trường hợp có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, Quý Đại lý vui lòng liên hệ với chuyên viên phụ trách để được trợ giúp.
Trân trọng thông báo./.
——————————
TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN
Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10
Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/
Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn
https://daily.tanphivan.vn/