Kính gửi: Quý Đại lý,
Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines triển khai giá CHÀO THU dành cho nhóm khách đi cùng nhau hành trình QUỐC TẾ áp dụngcho trên chuyến bay do VN khai thác trên kênh truyền thống, chi tiết như sau:
Số hiệu BG | Hành trình (RT) | Loại giá | Mức giá (USD) | Hiệu lực |
VNWW23012F_V1.0 | VN-DE/GB/AU/FR/US
VN – JP/KR/CN/ TW/HK VN- TH/LA/KH/MY /SG/IN/ID |
H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/A-/-VNFG4 | 85% giá -VNF fares | Hiệu lực xuất vé: Từ 10/07/2023-20/07/2023
Hiệu lực khởi hành: Từ 16/08/2023 – hoàn thành muộn nhất 31/12/2023 |
VNWW23013F_V1.0 | H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/A-/-VNFG6 | 80% giá -VNF fares |
*Giai đoạn không áp dụng
Chặng bay | Từ | Đến | Chặng bay | Từ | Đến |
DE/FR/GB-VN | 14-12-23 | 28-12-23 | VN-DE/FR/GB | 16-08-23 | 10-09-23 |
AU-VN | 13-09-23 | 24-09-23 | VN-AU | 23-09-23 | 08-10-23 |
06-12-23 | 30-12-23 | ||||
US/CA-VN | 02-12-23 | 31-12-23 | VN-US/CA | 16-08-23 | 20-08-23 |
JP-VN | 16-08-23 | 16-08-23 | VN-JP | 16-08-23 | 20-08-23 |
04-09-23 | 05-09-23 | 31-08-23 | 02-09-23 | ||
15-09-23 | 20-09-23 | 17-09-23 | 23-09-23 | ||
22-12-23 | 31-12-23 | 22-12-23 | 31-12-23 | ||
KR-VN | 03-09-23 | 05-09-23 | VN-KR | 16-08-23 | 31-08-23 |
28-09-23 | 30-09-23 | 01-09-23 | 03-09-23 | ||
23-12-23 | 29-12-23 | 30-09-23 | 01-10-23 | ||
TW-VN | 04-09-23 | 05-09-23 | VN-TW | 01-09-23 | 02-09-23 |
07-10-23 | 09-10-23 | 10-10-23 | 11-10-23 | ||
HK-VN | 04-09-23 | 05-09-23 | VN-HK | 01-09-23 | 02-09-23 |
29-09-23 | 01-10-23 | 01-10-23 | 02-10-23 | ||
23-12-23 | 29-12-23 | 22-12-23 | 31-12-23 | ||
CN-VN | 04-09-23 | 05-09-23 | VN-CN | 31-08-23 | 02-09-23 |
28-09-23 | 08-10-23 | 02-10-23 | 09-10-23 | ||
24-12-23 | 31-12-23 | 24-12-23 | 31-12-23 | ||
TH/SG/MY/ID/-VN | 04-09-23 | 05-09-23 | VN-SG/MY/TH/ID | 31-08-23 | 02-09-23 |
24-12-23 | 31-12-23 | 24-12-23 | 31-12-23 | ||
IN-VN | 21-12-23 | 31-12-23 | VN-IN | 24-12-23 | 31-12-23 |
Ghi chú:
- Khi tra giá nhập account code: VG4/6
- Ngoại trừ: Không áp dụng các mức giá: VNFP/-VNFS/-VNF1/-VNF2/-VNF3/-VNF4/-VNF5/-VNF6/-VNF7/-VNF8/-VNF9/-VNF10/ -AP-/-AP1-/-AP2-/-AP3-/-AP4-/-AP5-/-AP6-/-AP7-/-AP8-/-AP9-/-G2-/-G4-
- Ghi vé: “Non-end. Min …paxs travel together. OTHER RESTR MAY APPLY.”
- Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác;
- Chi tiết mức giá theo số hiệu biểu giá trên và điều kiện áp dụng, thời hạn áp dụng tuân thủ nội dung được cập nhật trên hệ thống.
Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin.
Trân trọng cảm ơn.
=======================================
TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN
Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10
Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/
Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn
https://daily.tanphivan.vn/