Kính gửi: Quý Đại lý,
Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không BAMBOO AIRWAYS triển khai bảng phí phụ thu cấu thành giá vé nội địa, thông tin chi tiết như sau:
Cập nhật phí dịch vụ hành khách (AX), phí soi chiếu an ninh hành khách và hành lý chặng nội địa, Việt Nam(C4) cho hành khách người lớn (ADL), trẻ em (CHD)
– Hiệu lực cho các vé xuất/xuất đổi trong/sau ngày 01/01/2024 và trong/trước 30/06/2024
– Đối tượng áp dụng: Người lớn, trẻ em
Nội dung | Ký hiệu Code |
Sân bay đi Origin Airport |
Sân bay đến Destination Airport |
Người lớn ADL |
Trẻ em CHD |
||||||
Phí soi chiếu an ninh hành khách và hành lý, phí dịch vụ hành khách chặng nội địa, Việt Nam | AX | SGN | 99,000 | 50,000 | |||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | HAN | 99,000 | 50,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | DAD | 99,000 | 50,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | CXR | 99,000 | 50,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | HPH | 99,000 | 50,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | VII | 99,000 | 50,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | DLI | 99,000 | 50,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | HUI | 99,000 | 50,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | THD | 79,000 | 40,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | VDH | 79,000 | 40,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | UIH | 79,000 | 40,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | VCS | 59,000 | 30,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 |
– Hiệu lực cho các vé xuất/xuất đổi trong/sau ngày 01/07/2024
– Đối tượng áp dụng: Người lớn, trẻ em
Nội dung | Ký hiệu Code |
Sân bay đi Origin Airport |
Sân bay đến Destination Airport |
Người lớn ADL |
Trẻ em CHD |
||||||
Phí soi chiếu an ninh hành khách và hành lý, phí dịch vụ hành khách chặng nội địa, Việt Nam | AX | SGN | 100,000 | 50,000 | |||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | HAN | 100,000 | 50,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | DAD | 100,000 | 50,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | CXR | 100,000 | 50,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | HPH | 100,000 | 50,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | VII | 100,000 | 50,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | DLI | 100,000 | 50,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | HUI | 100,000 | 50,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | THD | 80,000 | 40,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | VDH | 80,000 | 40,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | UIH | 80,000 | 40,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
AX | VCS | 60,000 | 30,000 | ||||||||
C4 | 20,000 | 10,000 |
* Phí dịch vụ hành khách đã bao gồm thuế VAT
Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin trên đến khách hàng.
Bamboo Airways rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Đại lý.
Trân trọng thông báo và cảm ơn!
=======================================
TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN
Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10
Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/
Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn
https://daily.tanphivan.vn/