TPV – VNA – TB số 48/TB/CSTĐ: Triển khai bổ sung giá chương trình Thứ 3 từ Việt Nam đi Quốc tế, trên kênh truyền thống

Kính gửi: Quý Đại lý,

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines triển khai bổ sung giá chương trình Thứ 3 từ Việt Nam đi Quốc tế, trên kênh truyền thống, chi tiết như sau:

Số hiệu BG: VNWW24003F_V2.0

Hành trình OW/RT Loại giá Mức giá
VN – TH/LA/KH/MY/SG/IN/ID OW S-/H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-OP3VNF 85% giá -VNF

 

RT S-/H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-AP3VNF
VN – JP/KR/TW/CN/HK OW S-/H-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/-OP4VNF
RT S-/H-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/-AP4VNF
VN – GB/AU/DE OW S-/H-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/-OP6VNF
RT  S-/H-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/-AP6VNF
VN – FR/US OW S-/H-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/-LOP6VNF
RT S-/H-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/-LAP6VNF
  1. Ngoại trừ:

Giá OW: Không áp dụng các mức giá

-VNFP/-VNFS/-VNF1/-VNF2/-VNF3/-VNF4/-VNF5/-VNF6/-VNF7/-VNF8/-VNF9/-OP-/-G2-/-G4-

Giá RT: Không áp dụng các mức giá

-VNFP/-VNFS/-VNF1/-VNF2/-VNF3/-VNF4/-VNF5/-VNF6/-VNF7/-VNF8/-VNF9/-AP-/-G2-/-G4-

  • Hiệu lực xuất vé: Áp dụng cho các vé xuất trong các ngày 30/01/2024, 06/02/2024, 13/02/2024, 20/02/2024, 27/02/2024.
  • Hiệu lực khởi hành: Từ 01/03/2024 – 31/12/2024 và hoàn thành muộn nhất trong ngày 31/12/2024.
  • Ghi chú:
  • Giá OP/-AP/3/4/6: xuất vé trước 21/30/60 ngày so với ngày khởi hành và trong vòng 24h sau khi đặt chỗ đối với các hành trình đến Đông Nam Á.
  • Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.
  • Chi tiết mức giá theo số hiệu biểu giá trên và điều kiện áp dụng, thời hạn áp dụng tuân thủ nội dung được cập nhật trên hệ thống.
  1. Giai đoạn không áp dụng:
Chặng Từ Đến Chặng Từ Đến
FR-VN 01-03-24 09-04-24 VN-FR 01-03-24 14-05-24
16-06-24 19-08-24 01-07-24 30-09-24
01-10-24 31-12-24 26-10-24 14-11-24
28-12-24 31-12-24
Chặng Từ Đến Chặng Từ Đến
DE-VN 01-03-24 09-04-24 VN-DE 01-03-24 14-05-24
16-06-24 19-08-24 01-07-24 30-09-24
01-10-24 31-12-24 26-10-24 14-11-24
28-12-24 31-12-24
GB-VN 22-03-24 09-04-24 VN-GB 01-03-24 06-05-24
16-06-24 19-08-24 13-07-24 09-10-24
21-09-24 10-11-24 26-12-24 31-12-24
01-12-24 31-12-24
US-VN 01-03-24 09-03-24 VN-US 01-03-24 31-03-24
11-05-24 31-07-24 16-06-24 14-11-24
16-09-24 31-12-24 28-12-24 31-12-24
AU-VN 27-03-24 30-03-24 VN-AU 01-03-24 06-03-24
10-04-24 20-04-24 04-04-24 01-05-24
07-06-24 20-07-24 27-06-24 06-08-24
11-09-24 14-10-24 18-09-24 22-10-24
16-11-24 31-12-24 26-12-24 31-12-24
JP-VN 16-03-24 07-05-24 VN-JP 01-03-24 07-05-24
26-06-24 05-09-24 26-06-24 05-09-24
13-10-24 31-12-24 13-10-24 31-12-24
KR-VN 21-04-24 21-04-24 VN-KR 18-04-24 18-04-24
30-04-24 02-05-24 26-04-24 29-04-24
26-07-24 18-08-24 16-09-24 22-09-24
31-08-24 02-09-24 26-07-24 08-09-24
12-09-24 18-09-24 01-10-24 31-12-24
01-10-24 15-12-24
CN-VN 26-03-24 06-05-24 VN-CN 26-03-24 06-05-24
11-06-24 05-09-24 11-06-24 05-09-24
26-09-24 30-11-24 26-09-24 30-11-24
21-12-24 31-12-24 21-12-24 31-12-24
TW-VN 29-03-24 04-04-24 VN-TW 03-04-24 08-04-24
30-04-24 05-05-24 26-04-24 29-04-24
05-06-24 08-06-24 09-06-24 11-06-24
01-09-24 02-09-24 29-08-24 01-09-24
24-12-24 31-12-24 21-12-24 28-12-24
HK-VN 14-05-24 16-05-24 VN-HK 03-04-24 08-04-24
11-06-24 17-06-24 26-04-24 30-04-24
15-07-24 07-08-24 09-06-24 11-06-24
01-09-24 03-09-24 29-08-24 01-09-24
14-09-24 18-09-24 16-12-24 28-12-24
27-09-24 02-10-24
18-12-24 27-12-24
28-12-24 31-12-24
Chặng Từ Đến Chặng Từ Đến
IN-VN 01-03-24 19-04-24 VN-IN 01-03-24 24-03-24
16-05-24 04-07-24 26-04-24 30-04-24
26-08-24 19-09-24 26-05-24 09-07-24
16-10-24 09-11-24 26-08-24 01-09-24
01-12-24 31-12-24 21-09-24 31-12-24
TH-VN 01-03-24 06-05-24 VN-TH 01-03-24 06-05-24
16-06-24 05-09-24 16-06-24 05-09-24
26-10-24 31-12-24 26-10-24 31-12-24
 

 

 

SG-VN

 

 

 

09-03-24 17-03-24  

 

 

VN-SG

 

 

 

12-03-24 22-03-24
29-04-24 04-05-24 18-04-24 19-04-24
06-07-24 11-08-24 26-04-24 01-05-24
01-09-24 02-09-24 01-06-24 02-08-24
09-12-24 31-12-24 29-08-24 31-08-24
14-12-24 31-12-24
MY-VN 01-03-24 19-03-24 VN-MY 01-03-24 19-03-24
27-04-24 30-04-24 29-04-24 04-05-24
01-07-24 08-08-24 01-07-24 08-08-24
30-08-24 01-09-24 01-09-24 03-09-24
15-12-24 31-12-24 15-12-24 31-12-24
IN-VN 01-03-24 19-03-24 VN-ID 01-03-24 19-03-24
31-03-24 24-04-24 12-04-24 28-05-24
16-05-24 01-06-24 01-07-24 08-08-24
11-06-24 27-08-24 28-08-24 01-09-24
02-09-24 28-09-24 11-11-24 01-12-24
12-10-24 25-12-24 11-11-24 01-12-24
KH-VN 10-03-24 14-03-24 VN-KH 10-03-24 14-03-24
16-03-24 19-03-24 16-03-24 19-03-24
09-04-24 14-04-24 09-04-24 14-04-24
17-04-24 25-04-24 17-04-24 25-04-24
LA-KH 10-03-24 14-03-24 KH-LA 10-03-24 14-03-24
16-03-24 19-03-24 16-03-24 19-03-24
09-04-24 14-04-24 09-04-24 14-04-24
17-04-24 25-04-24 17-04-24 25-04-24
LA-VN 10-03-24 14-03-24 VN-LA 10-03-24 14-03-24
16-03-24 19-03-24 16-03-24 19-03-24
09-04-24 14-04-24 09-04-24 14-04-24
17-04-24 25-04-24 17-04-24 25-04-24

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin.

Trân trọng cảm ơn.

=======================================

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo