Kính gửi: Quý Đại lý,
Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines triển khai điều chỉnh giá mùa từ Việt Nam đi Úc cho kênh truyền thống, chi tiết như sau:
Số hiệu biểu giá: VNSAU0011F_V24.02
Hành trình | Hạng dịch vụ | OW/ RT | Mức giá từ (USD) | Loại giá |
SGN/HAN/VN4/VN5-SYD/MEL;
SGN/ VN5-PER
|
Thương gia | OW | 1645 | IOXVNF |
RT | 2740 | I1YVNF | ||
Phổ thông đặc biệt | OW | 685 | UOXVNF | |
RT | 1140 | U1YVNF | ||
Phổ thông | OW | 190 | POXVNF | |
RT | 315 | P1YVNF | ||
SGN/HAN/VN4/VN5-AU1/NZ1 | Thương gia | OW | 2295 | DOXVNF |
RT | 3385 | I1YVNF | ||
Phổ thông đặc biệt | OW | 965 | UOXVNF | |
RT | 1610 | U1YVNF | ||
Phổ thông | OW | 505 | ROXVNF | |
RT | 750 | T1YVNF | ||
SGN/HAN/VN4/VN5-AU2/NZ2;
SGN/VN5-AU4 |
Thương gia | OW | 2030 | IOXVNF |
RT | 3385 | I1YVNF | ||
Phổ thông đặc biệt | OW | 965 | UOXVNF | |
RT | 1610 | U1YVNF | ||
Phổ thông | OW | 590 | ROXVNF | |
RT | 900 | T1YVNF | ||
SGN/HAN/VN4/VN5-AU3/AU6;
SGN/VN5-AU7 |
Phổ thông đặc biệt | OW | 965 | UOXVNF |
RT | 1610 | U1YVNF | ||
Phổ thông | OW | 505 | ROXVNF | |
RT | 750 | T1YVNF | ||
SGN/HAN/VN4/VN5-NC | Thương gia | OW | 2157 | IOXVNF |
RT | 3595 | I1YVNF | ||
Phổ thông đặc biệt | OW | 1212 | UOXVNF | |
RT | 2020 | U1YVNF | ||
Phổ thông | OW | 639 | EOXVNF | |
RT | 1065 | E1YVNF |
Nhóm điểm đến | Điểm đến | Trung chuyển |
Hãng vận chyển
|
VN4 | SGN | x/HAN | |
VN5 | HAN | x/SGN | |
AU1 | ADL/CBR/HBA/LST/NTL/OOL/SYD | x/MEL | VA |
BNE/CBR/HBA//LST/MEL/OOL | x/SYD | VA | |
OOL | x/SYD | QF | |
AU3 | ADL/HBA/LST/NTL/OOL/BNE | x/MEL | JQ |
ADL/HBA/LST/OOL/BNE/MEL | x/SYD | JQ | |
NZ1 | AKL/WLG/CHC | x/SYD/MEL | NZ |
AU2 | ADL/BNE/CBR/HBA/SYD | x/MEL | QF |
ADL/BNE/CBR/HBA/MEL | x/SYD | QF | |
BNE/CNS/DRW/PER | x/MEL | VA | |
ADL/CNS/DRW/LST/PER | x/SYD | VA | |
AU4 | SYD/MEL/ADL/BNE/CBR | x/PER | QF |
SYD/MEL | x/PER | VA | |
AU6 | CNS/DRW | x/SYD/MEL | JQ |
AU7 | SYD/MEL/ADL/BNE/CNS/OOL | x/PER | JQ |
NZ2 | AKL/WLG | x/SYD/MEL | QF |
NC | NOU | x/SYD/MEL | SB |
- Hiệu lực xuất vé và khởi hành: Từ 08/05/2024.
Ghi chú:
- Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.
- Chi tiết mức giá theo số hiệu biểu giá trên và điều kiện áp dụng được cập nhật trên hệ thống.
Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin.
Trân trọng cảm ơn.
=====================================
TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN
Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10
Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/
Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn
https://daily.tanphivan.vn/