Kính gửi các đại lý,Tân Phi Vân gửi thông tin tóm tắt một số thay đổi của biểu giá nội địa có hiệu lực từ ngày 18/05/2017 (VN170471F V2.0 và VN170471G V2.0).
Các hạng đặt chỗ có điều chỉnh mức giá:
- Hà Nội/Sài Gòn=> Đà Nẵng: giá hạng T, R, N, Q, L, K: điều chinh tăng khoảng 50-150K
- Hà Nội => Buôn Ma Thuột/Pleiku: giá hạng E, T, R, N, Q, L, K: điều chinh tăng khoảng 50-150K
- Sài Gòn => Vinh/Thanh Hóa/Hải Phòng: giá hạng E, T, R, N, Q, L, K: điều chỉnh tăng khoảng 100-400K
- Sài Gòn => Huế/Qui Nhơn: giá hạng T, R, N, Q, L, K: điều chinh tăng khoảng 50-150K
- Rút giá hành trình Rạch Sỏi => Phú Quốc (không khai thác bay nữa)
Các đại lý vui lòng rà soát những booking đã đặt và xuất vé trước ngày 18/5/2017 hoặc trao đổi rõ với khách hàng về việc giá thay đổi.
Trân trọng cảm ơn!
Bảng giá Vietnam Airlines áp dụng từ ngày 18 tháng 05 năm 2017 dành cho các đại lý. | ||||||||||||||||
Hành trình | Hạng đặt chổ (Đơn vị tính : 1000 VNĐ) | |||||||||||||||
JH | J | C | MH | M | SH | S | K | L | Q | N | R | T | E1 | E2 | P | |
Giá 1 lượt,khứ hồi nhân đôi | ||||||||||||||||
SGN_HAN | 6130 | 5360 | 4700 | 3545 | 3545 | 3380 | 3270 | 3160 | 2885 | 2665 | 2390 | 2159 | 1840 | 1565 | 1345 | 960 |
SGN-HPH/VII/THD | 4920 | 4260 | 3820 | 3545 | 3380 | 3270 | 3270 | 3017 | 2555 | 2280 | 2060 | 1840 | 1565 | 1345 | 1015 | 850 |
SGN-DAD | 3490 | 3160 | 2720 | 2445 | 2445 | 2368 | 2368 | 2170 | 2005 | 1730 | 1565 | 1400 | 1235 | 1004 | 828 | 630 |
SGN-HUI | 3600 | 3050 | 2720 | 2445 | 2445 | 2368 | 2368 | 2170 | 2005 | 1730 | 1565 | 1400 | 1235 | 1004 | 828 | 630 |
SGN-UIH | 3380 | 3050 | 2720 | 2445 | 2445 | 2258 | 2258 | 2170 | 2005 | 1730 | 1565 | 1400 | 1235 | 883 | 685 | 575 |
SGN-DLI | 2720 | 2390 | 2115 | 1895 | 1895 | 1818 | 1818 | 1730 | 1565 | 1455 | 1345 | 1235 | 1114 | 883 | 740 | 630 |
SGN-PXU/BMV | 2610 | 2280 | 2115 | 1895 | 1895 | 1818 | 1818 | 1708 | 1565 | 1400 | 1125 | 1004 | 850 | 740 | 630 | 520 |
SGN-NHA | 2720 | 2390 | 2115 | 1895 | 1895 | 1818 | 1818 | 1730 | 1565 | 1455 | 1345 | 1235 | 1114 | 883 | 740 | 630 |
SGN-PQC | 2720 | 2390 | 2115 | 1895 | 1895 | 1818 | 1818 | 1730 | 1565 | 1455 | 1345 | 1235 | 1114 | 883 | 773 | 630 |
SGN – VDH | 4260 | 4040 | 3490 | 3094 | 3094 | 2830 | 2830 | 2610 | 2390 | 2115 | 1785 | 1510 | 1345 | 1070 | 905 | 740 |
SGN-VKG | 1895 | 1675 | 1400 | 1125 | 905 | 630 | 520 | 465 | 410 | |||||||
SGN-TBB/TMK(VCL) | 1730 | 1290 | 1180 | 1070 | 960 | 795 | ||||||||||
SGN-CAH/VCS | 1785 | 1730 | 1675 | 1400 | 1180 | 1070 | 850 | 740 | ||||||||
HAN-DIN | 1895 | 1840 | 1730 | 1565 | 1455 | 1345 | 1235 | 1070 | ||||||||
HAN-VII | 2500 | 2170 | 1895 | 1840 | 1730 | 1565 | 1455 | 1345 | 1235 | 1114 | 883 | 740 | 630 | |||
HAN-VDH | 2390 | 2170 | 1895 | 1840 | 1730 | 1565 | 1455 | 1345 | 1235 | 1114 | 883 | 740 | 630 | |||
HAN-NHA( CXR) | 5800 | 5360 | 4700 | 3545 | 3380 | 3380 | 3270 | 3105 | 2885 | 2665 | 2335 | 2115 | 1818 | 1488 | 1345 | 960 |
HAN-TBB | 2500 | 1840 | 1675 | 1400 | 1290 | 1015 | ||||||||||
HAN-DLI | 4480 | 3930 | 3545 | 3270 | 3105 | 2885 | 2665 | 2335 | 2115 | 1818 | 1488 | 1345 | 960 | |||
HAN-BMV | 4150 | 3930 | 3545 | 3160 | 2665 | 2390 | 2170 | 1950 | 1730 | 1510 | 1345 | 1015 | 850 | |||
HAN-PXU | 4040 | 3930 | 3710 | 3094 | 3094 | 2885 | 2885 | 2720 | 2445 | 2335 | 2005 | 1730 | 1510 | 1290 | 960 | 740 |
HAN-UIH | 3820 | 3600 | 3094 | 2830 | 2610 | 2390 | 2148 | 1785 | 1565 | 1345 | 1070 | 905 | 740 | |||
HAN-DAD | 3490 | 3160 | 2720 | 2445 | 2445 | 2368 | 2368 | 2170 | 2005 | 1730 | 1565 | 1400 | 1235 | 1004 | 828 | 630 |
HAN-TMK(VCL) | 2940 | 2720 | 2445 | 2335 | 2170 | 2005 | 1840 | 1235 | 1070 | 938 | 828 | 685 | 575 | |||
HAN-HUI | 3160 | 2720 | 2445 | 2368 | 2170 | 2005 | 1840 | 1620 | 1400 | 1235 | 1004 | 828 | 685 | |||
HAN-VCA | 5800 | 5360 | 4700 | 3710 | 3710 | 3600 | 3490 | 3160 | 2885 | 2665 | 2390 | 2159 | 1840 | 1565 | 1345 | 960 |
HAN-PQC | 5800 | 5360 | 4700 | 3930 | 3710 | 3600 | 3490 | 3270 | 3050 | 2830 | 2500 | 2159 | 1840 | 1565 | 1345 | 1070 |
HPH-NHA( CXR) | 3930 | 3710 | 3545 | 3160 | 2775 | 2390 | 2115 | 1840 | 1620 | 1400 | 1158 | 960 | 795 | |||
DAD-NHA | 3050 | 2720 | 2445 | 2390 | 2225 | 2060 | 1840 | 1620 | 1400 | 1290 | 1048 | 795 | 685 | |||
DAD – HPH | 3050 | 2720 | 2445 | 2280 | 2060 | 1840 | 1675 | 1400 | 1180 | 1048 | 883 | 685 | 575 | |||
DAD-DLI | 3050 | 2720 | 2445 | 2390 | 2225 | 1895 | 1455 | 1290 | 1004 | 795 | 685 | |||||
DAD-BMV/VII | 2280 | 2115 | 1895 | 1785 | 1730 | 1565 | 1455 | 1345 | 1235 | 1114 | 883 | 740 | 630 | |||
DAD-PXU | 2280 | 2115 | 1785 | 1730 | 1675 | 1565 | 1455 | 1290 | 1180 | 1114 | 883 | 740 | 630 | |||
VCA-VCS | 1785 | 1565 | 1345 | 1125 | 905 | 630 | 520 | 465 | ||||||||
VCA – PQC | 1895 | 1675 | 1400 | 1125 | 905 | 630 | 520 | 465 | ||||||||
BMV-HPH/THD | 2500 | 1840 | 1565 | 1400 | 1235 | 1015 | ||||||||||
BMV-VII | 1840 | 1620 | 1455 | 1235 | 1070 | 905 | ||||||||||
HUI – DLI/NHA | 1565 | 1510 | 1235 | 1125 | 905 | 685 | ||||||||||
VII – NHA | 2005 | 1840 | 1620 | 1400 | 1235 | 1125 |
Hạng đặt chổ | Thay đổi | Hoàn vé |
J | Miễn phí |
Thu phí 300.000 VNĐ (Giai đoạn tết nguyên đán(JH) |
C | Miễn phí | Thu phí 300.000 VNĐ |
M/S | Miễn phí (Trừ giai đoạn Tết nguyên đán MH-/SH Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé:được phép,phí 300.000 VNĐ Trong và sau ngày khởi hành: được phép, phí 600.000 VNĐ) |
Thu phí 300.000 VNĐ (Trừ giai đoạn Tết nguyên đán MH-/SH |
K,L,Q |
|
|
M,R,T |
|
Được phép, phí 600.000 VNĐ |
A,E,P |
|
Không được phép |
Điều kiện giá vé chung:Áp dụng với các vé xuất và hành trình khởi hành từ 01/04/2017
Với các giá JH/MH/SH : Chỉ được phép đổi hành trình sang hành trình mới có cùng loại giá, Nếu hành trình mới không có giá JH/MH/SH tương ứng thì phải hoàn vé và xuất lại vé mới.
Hạng ghế N,R,T,A xuất vé trong vòng 12 tiếng từ khi đặt chỗ ( đối với các vé khởi hành xa hơn 72 tiếng từ khi đặt, xuất ngay với các vé khởi hành ít hơn 72 tiếng so với lúc đặt chỗ).
Hạng E sẽ chia ra: E1, E2 và giữ chỗ được 12 tiếng, và phải xuất trước :
- E1: xuất vé trước 7 ngày, E2: xuất vé trước 14 ngày,tất cả các vé hạng E thời gian 7 ngày, 14 ngày, là tính lúc xuất vé không tính lúc đặt vé
- Hạng P xuất vé trong vòng 4 tiếng từ khi khởi tạo đặt chỗ nếu vé khởi hành xa hơn 72 tiếng so với khi đặt chỗ, xuất ngay với các vé khởi hành ít hơn 72 tiếng so với lúc khởi tạo đặt chỗ ( phải xuất trước 28 ngày so với ngày khởi hành)
Thời điểm | Điều kiện | Ghi chú |
29AUG16 |
|
Trước 29AUG16: Không được phép |
22NOV16 | Tăng mức phí hoàn vé trước ngày bay đối với giá N-/R-/T- : 600.000 VNĐ | Trước 22NOV16: Phí hoàn vé trước ngày bay 300.000 VNĐ |
16DEC16 | Không được phép nâng hạng dịch vụ đối với giá A-/E-/P- | |
01APR17 |
|
|
18MAY17 | Các hạng đặt chỗ có điều chỉnh mức giá:
|