Kính gửi: Quý Đại lý,
Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin thông báo hãng hàng không Bamboo Airways thông báo tới Quý Đại lý về việc điều chỉnh mức phụ thu một số loại thuế phí tại các sân bay quốc tế từ ngày 07/10/2022, cụ thể như sau:
- Nội dung điều chỉnh
TT | Nội dung | Hành trình | Mức phí cũ | Mức phí điều chỉnh | Hiệu lực vé xuất/đổi |
1 | Phí dịch vụ hành khách chặng Quốc tế (WY) | Hành trình đi từ/đến sân bay SYD | 31 AUD | 40,23 AUD | Từ 07/10/2022 |
2 | Phí dịch vụ hành khách chặng Quốc tế (WY) | Hành trình đi từ/đến sân bay MEL | 24,28 AUD | 24,77 AUD | |
3 | Phí an toàn và an ninh quá cảnh (WG) | Hành trình đi từ sân bay MEL | 16,48 AUD | 5,49 AUD | |
4 | Thuế hành khách hàng không, Vương Quốc Anh (GB) | Hành trình đi từ các sân bay của Anh | 84 GBP | – 84 GBP (áp dụng cho vé hạng Phổ Thông, ngoại trừ trẻ em) – 185 GBP (Áp dụng cho vé hạng Thương gia) |
- Bảng tổng hợp mức phụ thu xăng dầu (YQ) và các loại thuế phí tại các sân bay quốc tế cập nhật ngày 07/10/2022
- Phụ thu xăng dầu (YQ)
Hành trình | Phụ thu xăng dầu (YQ) |
Việt Nam – Đài Loan | 33 USD |
Đài Loan – Việt Nam | 850 TWD |
Việt Nam – Nhật Bản | 141 USD |
Nhật Bản – Việt Nam | 19.000 JPY |
Hà Nội/Đà Nẵng – Hàn Quốc | 33 USD |
Hàn Quốc – Hà Nội/Đà Nẵng | 72.000 KRW |
HCM/Nha Trang – Hàn Quốc | 33 USD |
Hàn Quốc – HCM/Nha Trang | 116.000 KRW |
Việt Nam – Úc | 30 USD |
Úc – Việt Nam | 42 AUD |
Việt Nam – Anh | 125 USD |
Anh – Việt Nam | 95 GBP |
Việt Nam – Đức | 125 USD |
Đức – Việt Nam | 105 EUR |
Việt Nam – Thái Lan | 20 USD |
Thái Lan – Việt Nam | 700 THB |
Việt Nam – Singapore | 15 USD |
Singapore – Việt Nam | 20 SGD |
Việt Nam – Châu Âu (Trừ Đức, Anh) | 125 USD |
- Các loại thuế phí khác:
Hành trình | Sân bay đi | Sân bay đến | Các phụ phí | Mức áp dụng | |
Hàn Quốc | ICN | Phí dịch vụ hành khách, Hàn Quốc | 28.000 KRW | ||
Nhật Bản | KIX | Phí dịch vụ an ninh hành khách, Nhật Bản | 320 JPY | ||
KIX | Phí tiện ích dịch vụ hành khách chặng quốc tế, Nhật Bản | 2780 JPY | |||
NRT | Phí dịch vụ an ninh hành khách, Nhật Bản | 530 JPY | |||
NRT | Phí tiện ích dịch vụ hành khách chặng quốc tế, Nhật Bản | 2130 JPY | |||
KIX, NRT | Thuế dành cho khách du lịch chặng quốc tế | 1000 JPY | |||
Đài Loan | TPE, KHH | Phí dịch vụ sân bay | 500 TWD | ||
Úc | Tất cả sân bay | Phí di chuyển hành khách, Úc | 60 AUD | ||
SYD | Phí dịch vụ hành khách chặng quốc tế, Úc | 40,23 AUD | |||
SYD | Phí dịch vụ hành khách chặng quốc tế, Úc | 40,23 AUD | |||
MEL | Phí dịch vụ hành khách chặng quốc tế, Úc | 24,77 AUD | |||
MEL | Phí dịch vụ hành khách chặng quốc tế, Úc | 24,77 AUD | |||
MEL | Phí an toàn và an ninh quá cảnh, Úc | 5,49 AUD | |||
Đức | Tất cả sân bay | Phí an ninh sân bay, Đức | 9,9 EUR | ||
Tất cả sân bay | Thuế vận tải hàng không, Đức | 58,2 EUR | |||
Tất cả sân bay | Phí dịch vụ hành khách chặng quốc tế, Đức | 35,5 EUR | |||
Anh | Tất cả sân bay | Thuế hành khách hàng không, Vương Quốc Anh | – 84 GBP (áp dụng cho vé hạng Phổ Thông, ngoại trừ trẻ em) – 185 GBP (Áp dụng cho vé hạng Thương gia) |
||
LHR | Phí dịch vụ hành khách, Vương Quốc Anh | 56 GBP | |||
LGW | Phí dịch vụ hành khách, Vương Quốc Anh | 17,1 GBP | |||
Singapore | SIN | Phí phát triển sân bay | 7,4 USD | ||
SIN | Phí hàng không | 4,2 USD | |||
SIN | Phí dịch vụ và an ninh hành khách | 35,5 SGD | |||
Thái lan | Tất cả sân bay | Phí xử lý thông tin hành khách đi và đến | 35 THB | ||
Tất cả sân bay | Phí xử lý thông tin hành khách đi và đến | 35 THB | |||
Tất cả sân bay | Phí đi và đến quốc tế | 15 THB | |||
Tất cả sân bay | Phí đi và đến quốc tế | 15 THB | |||
Tất cả sân bay | Phí dịch vụ hành khách | 700 THB |
Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin trên đến kênh bán và khách hàng.
Bamboo Airways rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Đại lý.
Trân trọng thông báo và cảm ơn!
——————————
TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN
Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10
Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/
Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn
https://daily.tanphivan.vn/