Kính gửi: Quý Đại lý,
Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines điều chỉnh Giai đoạn không áp dụng chương trình Thứ 3 từ Việt Nam đi Quốc tế, trên kênh truyền thống, chi tiết như sau:
Số hiệu BG: VNWW24003F_V3.0
Hành trình | OW/RT | Loại giá | Mức giá |
VN – TH/LA/KH/MY/SG/IN/ID | OW | S-/H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-OP3VNF | 85% giá -VNF
|
RT | S-/H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-AP3VNF | ||
VN – JP/KR/TW/CN/HK | OW | S-/H-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/-OP4VNF | |
RT | S-/H-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/-AP4VNF | ||
VN – GB/AU/DE | OW | S-/H-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/-OP6VNF | |
RT | S-/H-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/-AP6VNF | ||
VN – FR/US | OW | S-/H-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/-LOP6VNF | |
RT | S-/H-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/-LAP6VNF |
- Ngoại trừ:
Giá OW: Không áp dụng các mức giá
-VNFP/-VNFS/-VNF1/-VNF2/-VNF3/-VNF4/-VNF5/-VNF6/-VNF7/-VNF8/-VNF9/-OP-/-G2-/-G4-
Giá RT: Không áp dụng các mức giá
-VNFP/-VNFS/-VNF1/-VNF2/-VNF3/-VNF4/-VNF5/-VNF6/-VNF7/-VNF8/-VNF9/-AP-/-G2-/-G4-
- Hiệu lực xuất vé: Áp dụng cho các vé xuất trong các ngày 06/02/2024, 13/02/2024, 20/02/2024, 27/02/2024.
- Hiệu lực khởi hành: Từ 01/03/2024 – 31/12/2024 và hoàn thành muộn nhất trong ngày 31/12/2024.
- Ghi chú:
- Giá –OP/-AP/3/4/6: xuất vé trước 21/30/60 ngày so với ngày khởi hành và trong vòng 24h sau khi đặt chỗ đối với các hành trình đến Đông Nam Á.
- Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.
- Chi tiết mức giá theo số hiệu biểu giá trên và điều kiện áp dụng, thời hạn áp dụng tuân thủ nội dung được cập nhật trên hệ thống.
- Giai đoạn không áp dụng (cat 11)
Chặng | Từ | Đến | Chặng | Từ | Đến |
FR-VN | 01-Mar-24 | 09-Apr-24 | VN-FR | 01-Mar-24 | 14-May-24 |
16-Jun-24 | 12-Aug-24 | 01-Jul-24 | 30-Sep-24 | ||
01-Oct-24 | 06-Nov-24 | 26-Oct-24 | 14-Nov-24 | ||
08-Dec-24 | 31-Dec-24 | 28-Dec-24 | 31-Dec-24 | ||
DE-VN | 01-Mar-24 | 09-Apr-24 | VN-DE | 01-Mar-24 | 14-May-24 |
16-Jun-24 | 12-Aug-24 | 01-Jul-24 | 30-Sep-24 | ||
01-Oct-24 | 06-Nov-24 | 26-Oct-24 | 14-Nov-24 | ||
08-Dec-24 | 31-Dec-24 | 28-Dec-24 | 31-Dec-24 | ||
GB-VN | 22-Mar-24 | 09-Apr-24 | VN-GB | 01-Mar-24 | 06-May-24 |
16-Jun-24 | 19-Aug-24 | 13-Jul-24 | 09-Oct-24 | ||
21-Sep-24 | 10-Nov-24 | 26-Dec-24 | 31-Dec-24 | ||
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | ||||
US-VN | 01-Mar-24 | 09-Mar-24 | VN-US | 01-Mar-24 | 31-Mar-24 |
11-May-24 | 31-Jul-24 | 16-Jun-24 | 14-Sep-24 | ||
16-Oct-24 | 31-Dec-24 | 28-Dec-24 | 31-Dec-24 | ||
AU-VN | 27-Mar-24 | 30-Mar-24 | VN-AU | 01-Mar-24 | 06-Mar-24 |
10-Apr-24 | 20-Apr-24 | 04-Apr-24 | 01-May-24 | ||
07-Jun-24 | 20-Jul-24 | 27-Jun-24 | 06-Aug-24 | ||
11-Sep-24 | 14-Oct-24 | 18-Sep-24 | 22-Oct-24 | ||
16-Nov-24 | 31-Dec-24 | 26-Dec-24 | 31-Dec-24 | ||
JP-VN | 16-Mar-24 | 07-May-24 | VN-JP | 01-Mar-24 | 07-May-24 |
26-Jun-24 | 05-Sep-24 | 26-Jun-24 | 05-Sep-24 | ||
13-Oct-24 | 31-Dec-24 | 13-Oct-24 | 31-Dec-24 | ||
KR-VN | 21-Apr-24 | 21-Apr-24 | VN-KR | 18-Apr-24 | 18-Apr-24 |
30-Apr-24 | 02-May-24 | 26-Apr-24 | 29-Apr-24 | ||
26-Jul-24 | 18-Aug-24 | 16-Sep-24 | 22-Sep-24 | ||
31-Aug-24 | 02-Sep-24 | 26-Jul-24 | 08-Sep-24 | ||
12-Sep-24 | 18-Sep-24 | 01-Oct-24 | 31-Dec-24 | ||
01-Oct-24 | 15-Dec-24 | ||||
CN-VN | 26-Apr-24 | 06-May-24 | VN-CN | 26-Apr-24 | 06-May-24 |
20-Jun-24 | 05-Sep-24 | 20-Jun-24 | 05-Sep-24 | ||
26-Sep-24 | 30-Nov-24 | 26-Sep-24 | 30-Nov-24 | ||
21-Dec-24 | 31-Dec-24 | 21-Dec-24 | 31-Dec-24 | ||
TW-VN | 03-Apr-24 | 06-Apr-24 | VN-TW | 07-Apr-24 | 08-Apr-24 |
30-Apr-24 | 05-May-24 | 26-Apr-24 | 30-Apr-24 | ||
05-Jun-24 | 08-Jun-24 | 09-Jun-24 | 11-Jun-24 | ||
01-Sep-24 | 02-Sep-24 | 29-Aug-24 | 01-Sep-24 | ||
13-Sep-24 | 15-Sep-24 | 15-Sep-24 | 18-Sep-24 | ||
09-Oct-24 | 12-Oct-24 | 12-Oct-24 | 15-Oct-24 | ||
24-Dec-24 | 31-Dec-24 | 21-Dec-24 | 28-Dec-24 | ||
HK-VN | 29-Mar-24 | 06-Apr-24 | VN-HK | 01-Apr-24 | 08-Apr-24 |
28-Apr-24 | 05-May-24 | 26-Apr-24 | 30-Apr-24 | ||
01-Sep-24 | 03-Sep-24 | 29-Aug-24 | 01-Sep-24 | ||
13-Sep-24 | 15-Sep-24 | 15-Sep-24 | 18-Sep-24 | ||
18-Dec-24 | 27-Dec-24 | 16-Dec-24 | 28-Dec-24 | ||
IN-VN | 01-Mar-24 | 19-Apr-24 | VN-IN | 01-Mar-24 | 24-Mar-24 |
16-May-24 | 04-Jul-24 | 26-Apr-24 | 30-Apr-24 | ||
26-Aug-24 | 19-Sep-24 | 26-May-24 | 09-Jul-24 | ||
16-Oct-24 | 09-Nov-24 | 26-Aug-24 | 01-Sep-24 | ||
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 21-Sep-24 | 31-Dec-24 | ||
TH-VN | 15-Mar-24 | 06-May-24 | VN-TH | 15-Mar-24 | 06-May-24 |
16-Jun-24 | 05-Sep-24 | 16-Jun-24 | 05-Sep-24 | ||
26-Oct-24 | 31-Dec-24 | 26-Oct-24 | 31-Dec-24 | ||
SG-VN | 10-Apr-24 | 14-Apr-24 | VN-SG | 13-Apr-24 | 17-Apr-24 |
29-Apr-24 | 04-May-24 | 26-Apr-24 | 01-May-24 | ||
01-Sep-24 | 03-Sep-24 | 29-Aug-24 | 31-Aug-24 | ||
09-Dec-24 | 31-Dec-24 | 14-Dec-24 | 31-Dec-24 | ||
MY-VN | 29-Apr-24 | 04-May-24 | VN-MY | 27-Apr-24 | 30-Apr-24 |
01-Sep-24 | 03-Sep-24 | 30-Aug-24 | 01-Sep-24 | ||
15-Dec-24 | 31-Dec-24 | 15-Dec-24 | 31-Dec-24 | ||
ID-VN | 03-Apr-24 | 12-Apr-24 | VN-ID | 12-Apr-24 | 23-Apr-24 |
05-Dec-24 | 31-Dec-24 | 15-Dec-24 | 31-Dec-24 | ||
KH-VN | 10-Mar-24 | 14-Mar-24 | VN-KH | 10-Mar-24 | 14-Mar-24 |
16-Mar-24 | 19-Mar-24 | 16-Mar-24 | 19-Mar-24 | ||
09-Apr-24 | 14-Apr-24 | 09-Apr-24 | 14-Apr-24 | ||
17-Apr-24 | 25-Apr-24 | 17-Apr-24 | 25-Apr-24 | ||
LA-KH | 10-Mar-24 | 14-Mar-24 | KH-LA | 10-Mar-24 | 14-Mar-24 |
16-Mar-24 | 19-Mar-24 | 16-Mar-24 | 19-Mar-24 | ||
09-Apr-24 | 14-Apr-24 | 09-Apr-24 | 14-Apr-24 | ||
17-Apr-24 | 25-Apr-24 | 17-Apr-24 | 25-Apr-24 | ||
LA-VN | 10-Mar-24 | 14-Mar-24 | VN-LA | 10-Mar-24 | 14-Mar-24 |
16-Mar-24 | 19-Mar-24 | 16-Mar-24 | 19-Mar-24 | ||
09-Apr-24 | 14-Apr-24 | 09-Apr-24 | 14-Apr-24 | ||
17-Apr-24 | 25-Apr-24 | 17-Apr-24 | 25-Apr-24 |
Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin.
Trân trọng cảm ơn.
=======================================
TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN
Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10
Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/
Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn
https://daily.tanphivan.vn/