Kính gửi: Quý Đại lý,
Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines triển khai chương trình bán thứ 3 hành trình từ Việt Nam đi Quốc tế trên kênh truyền thống, chi tiết như sau:
Số hiệu BG: VNWW24003F_V4.0
Hành trình | OW/RT | Loại giá | Mức giá | |
VN – JP/KR | OW | S-/H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-OP4VNF | 85% giá -VNF
|
|
RT | S-/H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-AP4VNF | |||
VN – GB/AU/DE | OW | S-/H-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/-OP6VNF | ||
RT | S-/H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-AP6VNF | |||
VN – FR | OW | S-/H-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/-LOP6VNF | ||
RT | S-/H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-LAP6VNF | |||
VN-US | RT | S-/H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-LAP6VNF | ||
OW | S-/H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-LOP6VNF | |||
VN – CN | OW | S-/H-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/-OP4VNF | ||
RT | S-/H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-AP4VNF | |||
VN – TW/HK | OW | S-/H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-OP4VNF | ||
RT | S-/H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-AP4VNF | |||
VN – TH/LA/KH/MY/SG/IN/ID | OW | S-/H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-OP3VNF | ||
RT | S-/H-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-AP3VNF |
- Ngoại trừ:
Giá OW: Không áp dụng các mức giá
-VNFP/-VNFS/-VNF1/-VNF2/-VNF3/-VNF4/-VNF5/-VNF6/-VNF7/-VNF8/-VNF9/-OP-/-G2-/-G4-
Giá RT: Không áp dụng các mức giá
-VNFP/-VNFS/-VNF1/-VNF2/-VNF3/-VNF4/-VNF5/-VNF6/-VNF7/-VNF8/-VNF9/-AP-/-G2-/-G4-
- Hiệu lực xuất vé: Áp dụng cho các vé xuất vào các ngày 05/03/2024, 12/03/24, 19/03/24 26/03/2024.
- Hiệu lực khởi hành: Từ 26/03/2024 – 31/12/2024 và hoàn thành muộn nhất trong ngày 31/12/2024.
- Ghi chú:
- Giá –OP4/-AP3/4/6: xuất vé trước 21/30/60 ngày so với ngày khởi hành.
- Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.
- Chi tiết mức giá theo số hiệu biểu giá trên và điều kiện áp dụng, thời hạn áp dụng tuân thủ nội dung được cập nhật trên hệ thống.
- Giai đoạn không áp dụng:
Chặng | Từ | Đến | Chặng | Từ | Đến |
FR-VN | 26-03-24 | 09-04-24 | VN-FR | 26-03-24 | 14-05-24 |
16-06-24 | 12-08-24 | 01-07-24 | 30-09-24 | ||
01-10-24 | 06-11-24 | 26-10-24 | 14-11-24 | ||
08-12-24 | 31-12-24 | 28-12-24 | 31-12-24 | ||
DE-VN | 26-03-24 | 09-04-24 | VN-DE | 26-03-24 | 14-05-24 |
16-06-24 | 12-08-24 | 01-07-24 | 30-09-24 | ||
01-10-24 | 06-11-24 | 26-10-24 | 14-11-24 | ||
08-12-24 | 31-12-24 | 28-12-24 | 31-12-24 | ||
GB-VN | 26-03-24 | 09-04-24 | VN-GB | 26-03-24 | 06-05-24 |
16-06-24 | 19-08-24 | 13-07-24 | 09-10-24 | ||
21-09-24 | 10-11-24 | 26-12-24 | 31-12-24 | ||
01-12-24 | 31-12-24 | ||||
US-VN | VN-US | 26-03-24 | 31-03-24 | ||
11-05-24 | 31-07-24 | 16-06-24 | 14-09-24 | ||
16-10-24 | 31-12-24 | 28-12-24 | 31-12-24 | ||
AU-VN | 27-03-24 | 30-03-24 | VN-AU | ||
10-04-24 | 20-04-24 | 04-04-24 | 01-05-24 | ||
07-06-24 | 20-07-24 | 27-06-24 | 06-08-24 | ||
11-09-24 | 14-10-24 | 18-09-24 | 22-10-24 | ||
16-11-24 | 31-12-24 | 26-12-24 | 31-12-24 | ||
JP-VN | 26-03-24 | 07-05-24 | VN-JP | 26-03-24 | 07-05-24 |
26-06-24 | 05-09-24 | 26-06-24 | 05-09-24 | ||
13-10-24 | 31-12-24 | 13-10-24 | 31-12-24 | ||
KR-VN | 21-04-24 | 21-04-24 | VN-KR | 18-04-24 | 18-04-24 |
30-04-24 | 02-05-24 | 26-04-24 | 29-04-24 | ||
26-07-24 | 18-08-24 | 16-09-24 | 22-09-24 | ||
31-08-24 | 02-09-24 | 26-07-24 | 08-09-24 | ||
12-09-24 | 18-09-24 | 01-10-24 | 31-12-24 | ||
01-10-24 | 15-12-24 | ||||
CN-VN | 26-04-24 | 06-05-24 | VN-CN | 26-04-24 | 06-05-24 |
20-06-24 | 05-09-24 | 20-06-24 | 05-09-24 | ||
26-09-24 | 30-11-24 | 26-09-24 | 30-11-24 | ||
21-12-24 | 31-12-24 | 21-12-24 | 31-12-24 | ||
TW-VN | 03-04-24 | 06-04-24 | VN-TW | 07-04-24 | 08-04-24 |
30-04-24 | 05-05-24 | 26-04-24 | 30-04-24 | ||
05-06-24 | 08-06-24 | 09-06-24 | 11-06-24 | ||
01-09-24 | 02-09-24 | 29-08-24 | 01-09-24 | ||
13-09-24 | 15-09-24 | 15-09-24 | 18-09-24 | ||
09-10-24 | 12-10-24 | 12-10-24 | 15-10-24 | ||
24-12-24 | 31-12-24 | 21-12-24 | 28-12-24 | ||
HK-VN | 29-03-24 | 06-04-24 | VN-HK | 01-04-24 | 08-04-24 |
28-04-24 | 05-05-24 | 26-04-24 | 30-04-24 | ||
01-09-24 | 03-09-24 | 29-08-24 | 01-09-24 | ||
13-09-24 | 15-09-24 | 15-09-24 | 18-09-24 | ||
18-12-24 | 27-12-24 | 16-12-24 | 28-12-24 | ||
Chặng | Từ | Đến | Chặng | Từ | Đến |
IN-VN | 26-03-24 | 19-04-24 | VN-IN | ||
16-05-24 | 04-07-24 | 26-04-24 | 30-04-24 | ||
26-08-24 | 19-09-24 | 26-05-24 | 09-07-24 | ||
16-10-24 | 09-11-24 | 26-08-24 | 01-09-24 | ||
01-12-24 | 31-12-24 | 21-09-24 | 31-12-24 | ||
TH-VN | 26-03-24 | 06-05-24 | VN-TH | 26-03-24 | 06-05-24 |
16-06-24 | 05-09-24 | 16-06-24 | 05-09-24 | ||
26-10-24 | 31-12-24 | 26-10-24 | 31-12-24 | ||
SG-VN | 10-04-24 | 14-04-24 | VN-SG | 13-04-24 | 17-04-24 |
29-04-24 | 04-05-24 | 26-04-24 | 01-05-24 | ||
01-09-24 | 03-09-24 | 29-08-24 | 31-08-24 | ||
09-12-24 | 31-12-24 | 14-12-24 | 31-12-24 | ||
MY-VN | 29-04-24 | 04-05-24 | VN-MY | 27-04-24 | 30-04-24 |
01-09-24 | 03-09-24 | 30-08-24 | 01-09-24 | ||
15-12-24 | 31-12-24 | 15-12-24 | 31-12-24 | ||
ID-VN | 03-04-24 | 12-04-24 | VN-ID | 12-04-24 | 23-04-24 |
05-12-24 | 31-12-24 | 15-12-24 | 31-12-24 | ||
KH- VN | 10-03-24 | 14-03-24 | VN- KH | 10-03-24 | 14-03-24 |
16-03-24 | 19-03-24 | 16-03-24 | 19-03-24 | ||
09-04-24 | 14-04-24 | 09-04-24 | 14-04-24 | ||
17-04-24 | 25-04-24 | 17-04-24 | 25-04-24 | ||
LA- KH | 10-03-24 | 14-03-24 | KH- LA | 10-03-24 | 14-03-24 |
16-03-24 | 19-03-24 | 16-03-24 | 19-03-24 | ||
09-04-24 | 14-04-24 | 09-04-24 | 14-04-24 | ||
17-04-24 | 25-04-24 | 17-04-24 | 25-04-24 | ||
LA- VN | 10-03-24 | 14-03-24 | VN- LA | 10-03-24 | 14-03-24 |
16-03-24 | 19-03-24 | 16-03-24 | 19-03-24 | ||
09-04-24 | 14-04-24 | 09-04-24 | 14-04-24 | ||
17-04-24 | 25-04-24 | 17-04-24 | 25-04-24 |
Trân trọng cảm ơn.
=======================================
TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN
Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10
Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/
Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn
https://daily.tanphivan.vn/