Tóm tắt điều chỉnh phí sân bay hiệu lực từ 01/10/2017
Vietnam Airlines thông báo về việc thay đổi mức thu giá phục vụ hành khách và đảm bảo an ninh hành khách, hành lý áp dụng trên tất cả các sân bay Việt Nam từ ngày 01/10/2017 như sau:
Hành khách đi quốc nội
Áp dụng cho các đặt chỗ và thay đổi kể từ ngày 01/10/2017 có ngày khởi hành kể từ những ngày trong bảng dưới đây:
(Trẻ em từ 02 đến dưới 12 tuổi: 50% mức thu của người lớn)
STT | LOẠI PHÍ | MỨC THU (VNĐ đã bao gồm thuế GTGT) | |||
Từ 01/10/2017 | Từ 01/01/2018 | Từ 01/04/2018 | Từ 01/07/2018 | ||
1 | Giá phục vụ hành khách quốc nội (Nhóm A) | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 100,000 |
2 | Giá phục vụ hành khách quốc nội (Nhóm B) | 70,000 | 75,000 | 75,000 | 80,000 |
3 | Giá phục vụ hành khách quốc nội (Nhóm C) | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 60,000 |
4 | Giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý | 13,000 | 15,000 | 20,000 |
Sân bay Nhóm A: HAN, DAD, SGN, CXR, HPH, VII, VCA, PQC, DLI, HUI, BMV
Sân bay Nhóm C: VCS, DIN, CAH, VKG
Sân bay Nhóm B: Các sân bay còn lại.
Hành khách đi quốc tế
-Áp dụng đối với vé xuất/đổi kể từ ngày 01/10/2017
-Giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý mới áp dụng cho tất cả các sân bay: 2 USD
(Trẻ em từ 02 đến dưới 12 tuổi: 50% mức thu của người lớn)
-Giá phục vụ hành khách quốc tế:
STT | Sân bay | Mức thu | Ghi chú |
1 | HAN | 25 | KHÔNG ĐỔI |
2 | SGN | 20 | KHÔNG ĐỔI |
3 | DAD | 20 | THAY ĐỔI |
4 | PQC | 18 | KHÔNG ĐỔI |
5 | VCA | 16 | THAY ĐỔI |
6 | DLI/CXR/HPH/VII | 14 | THAY ĐỔI/HPH/VII |
7 | Các sân bay còn lại | 8 | KHÔNG ĐỔI |
(Trẻ em từ 02 đến dưới 12 tuổi: 50% mức thu của người lớn)
Vietjet trân trọng thông báo về việc điều chỉnh phí Sân bay và An ninh soi chiếu theo quy định của sân bay như sau:
Thời gian đặt chỗ và thay đổi đặt chỗ áp dụng: Từ 10.09.2017
Thời gian khởi hành áp dụng: Từ 01.10.2017
Mức phí áp dụng đối với hành khách đi quốc nội
SST | LOẠI PHÍ | MỨC PHÍ MỚI (VND) – ĐÃ BAO GỒM VAT | ||||
Từ 01/10/2017 | Từ 01/01/2018 | Từ 01/04/2018 | Từ 01/07/2018 | |||
1 | Phí sân bay – Nhóm A (HAN, DAD, SGN, CXR, HPH, VII, VCA, PQC, DLI, HUI, BMV) | Người lớn | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 100,000 |
Trẻ em | 37,500 | 40,000 | 42,500 | 50,000 | ||
2 | Phí sân bay – Nhóm B (Các sân bay còn lại) | Người lớn | 70,000 | 75,000 | 75,000 | 80,000 |
Trẻ em | 35,000 | 37,500 | 37,500 | 40,000 | ||
3 | An ninh Soi chiếu | Người lớn | 13,000 | 15,000 | 20,000 | |
Trẻ em | 6,500 | 7,5000 | 10,000 |
Đối với hành trình quốc tế
SST | SÂN BAY | PHÍ SÂN BAY | AN NINH SOI CHIẾU | |
MỨC PHÍ MỚI (VND) | MỨC PHÍ MỚI (VND) | |||
1 | HAN | Người lớn | Không đổi | 46,000 |
Trẻ em | 23,000 | |||
2 | SGN | Người lớn | Không đổi | 46,000 |
Trẻ em | 23,000 | |||
3 | DAD | Người lớn | 454,000 | 46,000 |
Trẻ em | 227,000 | 23,000 | ||
4 | HPH | Người lớn | 318,000 | 46,000 |
Trẻ em | 159,000 | 23,000 |
Qúy đại lý vui lòng triển khai đến kênh bán.
Theo Quyết định số 2345/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 8/8/2017, giá phục vụ hành khách (AX/JC) và giá soi chiếu an ninh hành khách, hành lý (C4) sẽ được điều chỉnh tăng với chi tiết như sau:
1.Giá an ninh soi chiếu hành khách, hành lý (PSSC)
Đối với chuyến bay quốc tế xuất phát từ Việt Nam: Áp dụng cho các booking đặt mới hoặc thay đổi kể từ ngày 1/10/2017.
IATA Code | Giá trị hiện tại áp dụng cho khách/chặng bay(USD) | Giá trị mới áp dụng cho khách/chặng bay(USD) |
C4 | 1.5 | 2 |
Đối với chuyến bay quốc nội (code là C4) và giá trị hiện tại là 10,000VND (đã bao gồm 10% VAT)
Mức phí mới sẽ được điều chỉnh tăng theo lộ trình như sau:
Áp dụng cho các booking đặt mới hoặc thay đổi kể từ ngày dưới đây | Mức giá mới áp dụng cho khách/chặng bay (VND)(Đã bao gồm VAT) |
Sau 0h00’ của giai đoạn từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 | 13,000 |
Sau 0h00’ của giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/03/2018 | 15,000 |
Sau 0h00’ kể từ ngày 01/04/2018 | 20,000 |
Áp dụng:
Mức giá nêu trên là mức phí áp dụng cho người lớn. Hành khách là trẻ em (CHD), áp dụng mức giá bằng 50% mức nêu trên
2.Passenger Service Charge (PSC)
Đối với chuyến bay quốc nội (code là AX) : Mức giá được điều chỉnh theo lộ trình nêu dưới đây
Lưu ý: Tham khảo thông tin về nhóm sân bay ở mục 3
Áp dụng cho các booking đặt mới hoặc thay đổi kể từ ngày dưới đây | Mức giá mới áp dụng cho khách/chặng bay (VND)(Đã bao gồm VAT) | ||
Nhóm A | Nhóm B | Nhóm C | |
Sau 0h00’ của giai đoạn từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 | 70,000 | 70,000 | 60,000 |
Sau 0h00’ của giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/03/2018 | 75,000 | 75,000 | 60,000 |
Sau 0h00’ của giai đoạn từ 01/04/2018 đến 30/06/2018 | 80,000 | 75,000 | 60,000 |
Sau 0h00’ kể từ ngày 01/07/2018 | 100,000 | 80,000 | 60,000 |
Đối với chuyến bay quốc tế xuất phát từ Viêt Nam (code là JC) : Mức phí mới áp dụng cho các booking đặt mới hoặc thay đổi sau 0h00’ kể từ ngày 01/10/2017
Sân bay | Mức giá hiện tại áp dụng cho khách/chặng bay (USD) | Mức giá mới áp dụng cho khách/chặng bay (USD) |
Noi Bai (HAN) | 25 | 25 |
Tan Son Nhat (SGN) | 20 | 20 |
Danang (DAD) | 16 | 10 |
Phu Quoc (PQC) | 18 | 18 |
Can Tho (VCA) | 16 | 16 |
Lien Khuong (DLI); Cam Ranh (CXR) | 14 | 14 |
Cat Bi (HPH); Vinh (VII) | 8 | 14 |
Other airports | 8 | 8 |
Áp dụng: Mức giá nêu trên là mức phí áp dụng cho người lớn. Hành khách là trẻ em (CHD), áp dụng mức giá bằng 50% mức nêu trên
3.Nhóm sân bay
Sân bay | Code |
Nhóm A | |
Noi Bai | HAN |
Danang | DAD |
Tan Son Nhat | SGN |
Cam Ranh | CXR |
Cat Bi | HPH |
Vinh | VII |
Can Tho | VCA |
Phu Quoc | PQC |
Lien Khuong | DLI |
Phu Bai | HUI |
Buon Me Thuot | BMV |
Nhóm B : Không thuộc Nhóm A và Nhóm C | |
Nhóm C | |
Con Dao | VCS |
Dien Bien | DIN |
Ca Mau | CAH |
Rach Gia | VKG |