Kính gửi: Quý Đại lý,
Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không BAMBOO AIRWAYS ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU KIỆN GIÁ VÉ HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA VIỆT NAM HIỆU LỰC ÁP DỤNG TỪ 19/07/2023
Với định hướng phát triển thị trường là gắn liền với lợi ích của Quý Đại lý, Bamboo Airways xin trân trọng thông báo tới Quý Đại lý về việc triển khai điều chỉnh điều kiện giá vé hành trình nội địa Việt Nam áp dụng từ 19/07/2023, thông tin cụ thể như sau:
Bảng điều kiện cho các loại vé thương mại thông thường
– Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các vé nội địa xuất/xuất đổi từ ngày 19/07/2023 và có hành trình khởi hành từ ngày 19/07/2023
– Ghi chú: Các mức phí chưa bao gồm VAT
Mục |
[SUB] |
BAMBOO ECONOMY | BAMBOO PREMIUM | BAMBOO BUSINESS | |||||
Economy Saver Max | Economy Saver | Economy Smart | Economy Flex | Premium Smart | Premium Flex | Business Smart | Business Flex | ||
Thời gian giữ chỗ | 30 phút | Trong vòng 24 giờ so với giờ khởi hành: giữ chỗ tối đa 30 phút, ngoài 24 giờ: giữ chỗ tối đa 03 giờ | |||||||
Mọi thanh toán phải hoàn tất tối thiểu 03 giờ trước giờ khởi hành | |||||||||
Đổi tên | 03 tiếng trước giờ khởi hành chặng bay đầu tiên trên vé | x | 378,000
VND |
378,000 VND | 378,000 VND | 378,000 VND | 378,000 VND | 378,000 VND | 378,000 VND |
Đổi chuyến bay/ Đổi hành trình | 03 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay | x | 291,000 VND | 291,000 VND | Miễn phí | 291,000 VND | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Trong vòng 03 tiếng và sau giờ bay | x | x | 594,000 VND | Miễn phí | 291,000 VND | Miễn phí | 291,000 VND | Miễn phí | |
Hoàn vé | 03 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay | x | x | 486,000 VND | 486,000 VND | 486,000 VND | 486,000 VND | 486,000 VND | 486,000 VND |
Trong vòng 03 tiếng và sau giờ bay | x | x | 702,000 VND | 594,000 VND | 594,000 VND | 594,000 VND | 594,000 VND | 594,000 VND | |
Nâng hạng dịch vụ tại sân bay | Phí cố định | Phí cố định | Phí cố định | Phí cố định | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Trẻ em (2-11 tuổi) | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | |
Em bé (dưới 2 tuổi) | 110,000
VND |
110,000
VND |
110,000
VND |
110,000
VND |
110,000
VND |
110,000
VND |
110,000
VND |
110,000
VND |
|
Hành lý xách tay | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kgx2 | 7kgx2 | |
Hành lý ký gửi | Thu phí | 20kg (*) | 20kg (*) | 20kg (*) | 30kg (*) | 30kg (*) | 40kg (*) | 40kg (*) | |
Suất ăn | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | |
Phòng chờ thương gia | Thu phí | Thu phí | Thu phí | Thu phí | Thu phí | Thu phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Ưu tiên làm thủ tục | Thu phí | Thu phí | Thu phí | Thu phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Chọn ghế ngồi | Thu phí | Thu phí | Thu phí | Miễn phí | Thu phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Hệ số cộng điểm Bamboo Club | X | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2
|
Lưu ý : Các vé xuất/xuất đổi từ ngày 09/06/2023 đến trước ngày 19/7/2023 thì áp dụng theo diều kiện nội địa đã triển khai từ ngày 09/06/2023 . Chi tiết điều kiện
Trân trọng thông báo và cảm ơn!
=======================================
TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN
Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10
Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/
Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn
https://daily.tanphivan.vn/