Kính gửi: Quý Đại lý,
Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines triển khai bổ sung hành trình VN-AU biểu giá dành cho nhóm 4 khách đi cùng nhau từ Việt Nam đi Quốc tế, chi tiết như sau:
Số hiệu BG: VNWW24001F_V2.0
Hành trình RT | Loại giá | Mức giá | Hiệu lực |
VN – GB/ AU | S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E/
-AP4VNFG4 |
95% giá market fares
Ngoại trừ: Không áp dụng các mức giá -VNFP/-VNFS/-VNF1/ -VNF2/-VNF3/-VNF4/ -VNF5/-VNF6/-VNF7/ -VNF8/-VNF9/-VNF10/ -AP-/-G2-/-G4- |
– Hiệu lực xuất vé: Từ 08/05/2024 -31/12/2024
– Hiệu lực khởi hành: Từ 08/05/2024 -30/06/2025 và hoàn thành muộn nhất trong ngày 30/06/2025 |
VN – US | S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E/
–HAP4VNFG4 |
||
S-/H-/K-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/
–KAP4VNFG4 |
|||
S-/H-/K-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/
–LAP4VNFG4 |
|||
VN – JP/KR/CN/ TW/HK | S-/H-/K-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/
–AP3VNFG4 |
||
VN – TH/LA/KH/MY/ SG/IN/ID | S-/H-/K-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/
–AP2VNFG4 |
*Giai đoạn không áp dụng
Chặng | Từ | Đến | Chặng | Từ | Đến |
GB-VN | 01-07-24 | 14-08-24 | VN-GB | ||
06-12-24 | 28-01-25 | 02-08-24 | 08-09-24 | ||
12-04-25 | 19-04-25 | 01-01-25 | 13-01-25 | ||
05-02-25 | 28-02-25 | ||||
AU-VN | 25-06-24 | 05-07-24 | VN-AU | 10-06-24 | 23-06-24 |
15-09-24 | 30-09-24 | 30-09-24 | 14-10-24 | ||
13-12-24 | 10-01-25 | 10-01-25 | 20-01-25 | ||
11-01-25 | 09-02-25 | 21-01-25 | 07-02-25 | ||
19-03-25 | 20-04-25 | 04-02-25 | 04-03-25 | ||
15-06-25 | 30-06-25 | 29-03-25 | 05-05-25 | ||
01-06-25 | 30-06-25 | ||||
US/CA-VN | 20-05-24 | 15-07-24 | VN-US/CA | 27-06-24 | 15-07-24 |
01-12-24 | 27-01-25 | 28-12-24 | 15-01-25 | ||
20-05-25 | 30-06-25 | 05-02-25 | 28-02-25 | ||
27-06-25 | 30-06-25 | ||||
LA/KH-VN | 09-04-25 | 14-04-25 | VN- LA/KH | 09-04-25 | 14-04-25 |
17-04-25 | 25-04-25 | 17-04-25 | 25-04-25 | ||
Chặng | Từ | Đến | Chặng | Từ | Đến |
TH-VN | 20-06-24 | 08-08-24 | VN-TH | 20-06-24 | 08-08-24 |
02-09-24 | 03-09-24 | 31-08-24 | 01-09-24 | ||
24-12-24 | 03-01-25 | 25-12-24 | 04-01-25 | ||
31-01-25 | 05-02-25 | 29-01-25 | 02-02-25 | ||
12-04-25 | 15-04-25 | 14-04-25 | 18-04-25 | ||
01-05-25 | 05-05-25 | 28-04-25 | 01-05-25 | ||
20-06-25 | 30-06-25 | 20-06-25 | 30-06-25 | ||
MY/SG/PH-VN | 01-07-24 | 08-08-24 | VN-MY/SG/PH | 01-07-24 | 08-08-24 |
01-09-24 | 03-09-24 | 30-08-24 | 01-09-24 | ||
15-12-24 | 31-12-25 | 20-12-24 | 05-01-25 | ||
24-01-25 | 09-02-25 | 24-01-25 | 09-02-25 | ||
29-04-25 | 04-05-25 | 26-04-25 | 30-04-25 | ||
ID-VN | 01-07-24 | 08-08-24 | VN-ID | 01-07-24 | 08-08-24 |
01-09-24 | 03-09-24 | 30-08-24 | 01-09-24 | ||
15-12-24 | 31-12-25 | 25-12-24 | 31-12-24 | ||
31-03-25 | 17-04-25 | 04-04-25 | 21-04-25 | ||
29-04-25 | 03-05-25 | 25-04-25 | 30-04-25 | ||
IN-VN | 31-05-24 | 10-06-24 | VN-IN | 05-06-24 | 10-06-24 |
25-10-24 | 04-11-24 | 01-10-24 | 11-10-24 | ||
19-12-24 | 24-12-24 | 26-12-24 | 28-12-24 | ||
07-12-24 | 31-12-23 | 15-11-24 | 05-12-23 | ||
20-05-25 | 25-06-25 | 22-12-24 | 10-01-25 | ||
20-05-25 | 25-06-25 | ||||
KR-VN | 02-09-24 | 03-09-24 | VN-KR | 17-09-24 | 18-09-24 |
13-09-24 | 15-09-24 | 29-01-25 | 31-01-25 | ||
24-01-25 | 28-01-25 | 30-04-25 | 01-05-25 | ||
02-02-25 | 04-02-25 | ||||
03-05-25 | 04-05-25 | ||||
JP-VN | VN-JP | 29-04-24 | 08-05-24 | ||
10-08-24 | 13-08-24 | 30-08-24 | 31-08-24 | ||
04-09-24 | 05-09-24 | 14-09-24 | 16-09-24 | ||
14-09-24 | 16-09-24 | 27-12-24 | 02-01-25 | ||
27-12-24 | 03-01-25 | 26-03-25 | 02-04-25 | ||
20-01-25 | 28-01-25 | 29-04-25 | 08-05-25 | ||
28-03-25 | 07-04-25 | ||||
27-04-25 | 07-05-25 | ||||
TW/HK-VN | 20-06-24 | 07-08-24 | VN-TW/HK | 20-06-24 | 07-08-24 |
03-09-24 | 04-09-24 | 30-08-24 | 01-09-24 | ||
09-10-24 | 12-10-24 | 12-10-24 | 15-10-24 | ||
29-12-24 | 03-01-25 | 29-12-24 | 03-01-25 | ||
01-02-25 | 07-02-25 | 29-01-25 | 03-02-25 | ||
02-05-25 | 04-05-25 | 28-04-25 | 30-04-25 | ||
20-06-25 | 30-06-25 | 20-06-25 | 30-06-25 | ||
Chặng | Từ | Đến | Chặng | Từ | Đến |
CN-VN | 20-06-24 | 07-08-24 | VN-CN | 20-06-24 | 07-08-24 |
03-09-24 | 04-09-24 | 30-08-24 | 01-09-24 | ||
27-09-24 | 01-10-24 | 01-10-24 | 06-10-24 | ||
29-12-24 | 03-01-25 | 29-12-24 | 03-01-25 | ||
01-02-25 | 07-02-25 | 29-01-25 | 03-02-25 | ||
02-05-25 | 04-05-25 | 28-04-25 | 30-04-25 | ||
20-06-25 | 30-06-25 | 20-06-25 | 30-06-25 |
Ghi chú:
- Giá AP2/3/4: xuất vé trước 14/21/30 ngày so với ngày khởi hành và trong vòng 24h sau khi đặt chỗ đối với các hành trình đến Đông Nam Á.
- Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.
- Chi tiết mức giá theo số hiệu biểu giá trên và điều kiện áp dụng, thời hạn áp dụng tuân thủ nội dung được cập nhật trên hệ thống.
Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin.
Trân trọng cảm ơn.
=====================================
TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN
Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10
Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/
Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn
https://daily.tanphivan.vn/