TPV – VNA – Thông báo số 185/TB-CSTĐ: Triển khai điều chỉnh chương trình MUA SỚM GIÁ TỐT từ Việt Nam đi Quốc tế trên kênh truyền thống-HL 08.05-31.12.2024

Kính gửi: Quý Đại lý,

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines điều chỉnh chương trình MUA SỚM GIÁ TỐT từ Việt Nam đi Quốc tế trên kênh truyền thống, chi tiết như sau:

Số hiệu BG: VNWW24002F_V2.0

Hành trình OW/RT Loại giá Mức giá
VN – JP/KR OW S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-OP6VNF 90% giá -VNF

 

RT S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-AP6VNF
VN – GB OW S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-OP8VNF
RT S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-AP8VNF
VN-AU OW S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-OP6VNF
RT S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-AP6VNF
VN – US RT S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-HAP8VNF
RT S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-KAP8VNF
RT S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-LAP8VNF
OW S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-HOP8VNF
OW S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-KOP8VNF
OW S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-LOP8VNF
VN – CN/TW/HK OW S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-OP5VNF
RT S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-AP5VNF
VN – TH/LA/KH/MY/SG/IN/ID OW S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-OP4VNF
RT S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-AP4VNF
  1. Ngoại trừ:

Giá OW: Không áp dụng các mức giá

-VNFP/-VNFS/-VNF1/-VNF2/-VNF3/-VNF4/-VNF5/-VNF6/-VNF7/-VNF8/-VNF9/-VNF10/-OP-/-OP1-/-OP2-/-OP3-/-OP4-/-OP5-/-OP6-/-OP7-/-OP8-/-OP9-/-G2-/-G4-

Giá RT: Không áp dụng các mức giá

-VNFP/-VNFS/-VNF1/-VNF2/-VNF3/-VNF4/-VNF5/-VNF6/-VNF7/-VNF8/-VNF9/-VNF10/-AP-/-AP1-/-AP2-/-AP3-/-AP4-/-AP5-/-AP6-/-AP7-/-AP8-/-AP9-/-G2-/-G4-

  • Hiệu lực xuất vé: Từ 08/05/2024 đến 31/12/2024.
  • Hiệu lực khởi hành: Từ 08/05/2024 – 30/06/2025 và hoàn thành muộn nhất trong ngày 30/06/2025. 
  • Ghi chú:
  • Giá OP/-AP/4/5/6/8: xuất vé trước 30/45/60/120 ngày so với ngày khởi hành và trong vòng 24h sau khi đặt chỗ đối với các hành trình đến Đông Nam Á.
  • Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.
  • Chi tiết mức giá theo số hiệu biểu giá trên và điều kiện áp dụng, thời hạn áp dụng tuân thủ nội dung được cập nhật trên hệ thống.
  1. Giai đoạn không áp dụng:
Chặng Từ Đến Chặng Từ Đến
GB-VN 01-07-24 14-08-24 VN-GB 02-08-24 08-09-24
06-12-24 28-01-25 01-01-25 13-01-25
12-04-25 19-04-25 05-02-25 28-02-25
AU-VN 25-06-24 05-07-24 VN-AU 10-06-24 23-06-24
15-09-24 30-09-24 30-09-24 14-10-24
13-12-24 10-01-25 10-01-25 20-01-25
11-01-25 09-02-25 21-01-25 07-02-25
19-03-25 20-04-25 04-02-25 04-03-25
15-06-25 30-06-25 29-03-25 05-05-25
01-06-25 30-06-25
US/CA-VN 20-05-24 15-07-24 VN-US/CA 27-06-24 15-07-24
01-12-24 27-01-25 28-12-24 15-01-25
20-05-25 30-06-25 05-02-25 28-02-25
27-06-25 30-06-25
LA/KH-VN 09-04-25 14-04-25 VN-LA/KH 09-04-25 14-04-25
17-04-25 25-04-25 17-04-25 25-04-25
TH-VN 20-06-24 08-08-24 VN-TH 20-06-24 08-08-24
02-09-24 03-09-24 31-08-24 01-09-24
24-12-24 03-01-25 25-12-24 04-01-25
31-01-25 05-02-25 29-01-25 02-02-25
12-04-25 15-04-25 14-04-25 18-04-25
01-05-25 05-05-25 28-04-25 01-05-25
20-06-25 30-06-25 20-06-25 30-06-25
MY/SG/PH

-VN

01-07-24 08-08-24 VN-MY/SG/PH 01-07-24 08-08-24
01-09-24 03-09-24 30-08-24 01-09-24
15-12-24 31-12-25 20-12-24 05-01-25
24-01-25 09-02-25 24-01-25 09-02-25
29-04-25 04-05-25 26-04-25 30-04-25
ID-VN 01-07-24 08-08-24 VN-ID 01-07-24 08-08-24
01-09-24 03-09-24 30-08-24 01-09-24
15-12-24 31-12-25 25-12-24 31-12-24
31-03-25 17-04-25 04-04-25 21-04-25
29-04-25 03-05-25 25-04-25 30-04-25
Chặng Từ Đến Chặng Từ Đến
IN-VN 31-05-24 10-06-24 VN-IN 05-06-24 10-06-24
25-10-24 04-11-24 01-10-24 11-10-24
19-12-24 24-12-24 26-12-24 28-12-24
07-12-24 31-12-23 15-11-24 05-12-23
20-05-25 25-06-25 22-12-24 10-01-25
20-05-25 25-06-25
IN-VN 31-05-24 10-06-24 VN-IN 05-06-24 10-06-24
25-10-24 04-11-24 01-10-24 11-10-24
19-12-24 24-12-24 26-12-24 28-12-24
07-12-24 31-12-23 15-11-24 05-12-23
20-05-25 25-06-25 22-12-24 10-01-25
20-05-25 25-06-25
JP-VN 10-08-24 13-08-24 VN-JP 08-05-24 08-05-24
04-09-24 05-09-24 30-08-24 31-08-24
14-09-24 16-09-24 14-09-24 16-09-24
27-12-24 03-01-25 27-12-24 02-01-25
20-01-25 28-01-25 26-03-25 02-04-25
28-03-25 07-04-25 29-04-25 08-05-25
27-04-25 07-05-25
TW/HK-VN 20-06-24 07-08-24 VN-TW/HK 20-06-24 07-08-24
03-09-24 04-09-24 30-08-24 01-09-24
09-10-24 12-10-24 12-10-24 15-10-24
29-12-24 03-01-25 29-12-24 03-01-25
01-02-25 07-02-25 29-01-25 03-02-25
02-05-25 04-05-25 28-04-25 30-04-25
20-06-25 30-06-25 20-06-25 30-06-25
CN-VN 20-06-24 07-08-24 VN-CN 20-06-24 07-08-24
03-09-24 04-09-24 30-08-24 01-09-24
27-09-24 01-10-24 01-10-24 06-10-24
29-12-24 03-01-25 29-12-24 03-01-25
01-02-25 07-02-25 29-01-25 03-02-25
02-05-25 04-05-25 28-04-25 30-04-25
20-06-25 30-06-25 20-06-25 30-06-25

Trân trọng cảm ơn.

=====================================

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo