Kính gửi: Quý Đại lý,
Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines thông báo triển khai điều chỉnh bổ sung giá CHÀO HÈ hành trình Quốc tế áp dụng trên chuyến bay do VN khai thác trên kênh truyền thống, chi tiết như sau:
Số hiệu Biểu giá | Vùng/
Quốc gia |
Hành trình (RT) | Mức giá (USD) | Loại giá |
VNWW23001V_V2.0 | ĐÔNG NAM Á | HAN/SGN – BKK/SIN/KUL/JKT | 49 | G1YVN5 |
Nội địa VN – BKK/KUL/SIN/JKT | 79 | |||
ĐÔNG DƯƠNG | HAN/SGN – REP/PNH/VTE | 49 | ||
ẤN ĐỘ | HAN/SGN – DEL/BOM | 119 | ||
ĐÀI LOAN/ HỒNGKÔNG | HAN/SGN – TPE/KHH/HKG | 119 | ||
TRUNG QUỐC | HAN/SGN/DAD – CAN/CTU | 249 | ||
HAN/SGN – BJS/SHA
DAD – SHA |
299 | |||
HÀN QUỐC | HAN/SGN – SEL/PUS
DAD/CXR – SEL |
249 | ||
NHẬT BẢN | HAN/SGN – TYO/NGO/FUK
DAD – TYO |
349 | ||
ÚC | SGN – MEL/SYD
HAN – SYD |
449 | ||
CHÂU ÂU | HAN/SGN – FRA/LON | 599 | G3MVN5 | |
HAN/SGN – PAR | 599 | A3MVN5 | ||
VNUS23002V_V2.0 | MỸ | SGN – SFO
HAN x/SGN – SFO |
649 | A1YVN5 |
*Giai đoạn không áp dụng
Chặng bay | Từ | Đến | Chặng bay | Từ | Đến |
DE/FR/GB-VN | 14-07-23 | 12-08-23 | VN-DE/FR/GB | 01-04-23 | 30-04-23 |
04-08-23 | 05-09-23 | ||||
AU-VN | 01-04-23 | 12-04-23 | VN-AU | 12-04-23 | 30-04-23 |
17-06-23 | 04-07-23 | 05-07-23 | 30-07-23 | ||
08-09-23 | 24-09-23 | 23-09-23 | 08-10-23 | ||
KH/LA-VN | 09-04-23 | 14-04-23 | VN-KH/LA | 17-04-23 | 25-04-23 |
TH/SG/MY/ID/-VN | 13-04-23 | 14-04-23 | VN-SG/MY/TH/ID | 16-04-23 | 17-04-23 |
01-05-23 | 04-05-23 | 27-04-23 | 30-04-23 | ||
04-09-23 | 05-09-23 | 01-09-23 | 02-09-23 | ||
KR-VN | 30-04-23 | 05-05-23 | VN-KR | 28-04-23 | 01-05-23 |
03-09-23 | 05-09-23 | 01-09-23 | 03-09-23 | ||
28-09-23 | 30-09-23 | 30-09-23 | 01-10-23 | ||
JP-VN | 22-04-23 | 06-05-23 | VN-JP | 20-03-23 | 10-04-23 |
09-08-23 | 16-08-23 | 27-04-23 | 10-05-23 | ||
04-09-23 | 05-09-23 | 06-05-23 | 08-05-23 | ||
12-08-23 | 22-08-23 | ||||
01-09-23 | 02-09-23 | ||||
TW-VN | 01-04-23 | 02-04-23 | VN-TW | 04-04-23 | 05-04-23 |
30-04-23 | 02-05-23 | 27-04-23 | 01-05-23 | ||
21-06-23 | 23-06-23 | 24-06-23 | 25-06-23 | ||
04-09-23 | 05-09-23 | 01-09-23 | 02-09-23 | ||
07-10-23 | 09-10-23 | 10-10-23 | 11-10-23 | ||
HK-VN | 05-04-23 | 08-04-23 | VN-HK | 09-04-23 | 10-04-23 |
30-04-23 | 02-05-23 | 27-04-23 | 01-05-23 | ||
04-09-23 | 05-09-23 | 01-09-23 | 02-09-23 | ||
29-09-23 | 01-10-23 | 01-10-23 | 02-10-23 | ||
CN-VN | 30-04-23 | 02-05-23 | VN-CN | 27-04-23 | 01-05-23 |
10-06-23 | 30-07-23 | 10-06-23 | 30-07-23 | ||
04-09-23 | 05-09-23 | 01-09-23 | 02-09-23 | ||
29-09-23 | 05-10-23 | 04-10-23 | 09-10-23 | ||
US/CA-VN | 23-05-23 | 18-07-23 | VN-US/CA | 01-07-23 | 12-08-23 |
Hiệu lực:
- Hiệu lực xuất vé: Từ 03/04/2023 – 10/04/2023
- Hiệu lực khởi hành: Từ 15/04/2023 – hoàn thành muộn nhất 28/10/2023
Ghi chú:
- Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác;
- Chi tiết mức giá theo số hiệu biểu giá trên và điều kiện áp dụng, thời hạn áp dụng tuân thủ nội dung được cập nhật trên hệ thống.
Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin.
Trân trọng thông báo và cảm ơn!
=======================================
TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN
Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10
Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/
Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn
https://daily.tanphivan.vn/